Herkunftsort:
China
Markenname:
SOUNDON
Zertifizierung:
UN38.3, ROHS,MSDS,UL
Modellnummer:
SD - EV--360V81 ah
fasten elektrische Körperverletzung des LKW-360V81Ah mit hoher gegenwärtiger Bewertung, Hochenergie-Dichte, Vorwurf
Spezifikationen:
Batterie-Chemie | NCM | ||||||
Zellart | Beutel | ||||||
Zellnennspannung | 3,6 V | ||||||
Zellnennkapazität | 13.5Ah | ||||||
Zellähnlichkeit und -reihe | 6P100S | ||||||
Batteriesatznennspannung | 360V | ||||||
Batteriesatznennkapazität | 81Ah | ||||||
Die Gesamtenergie der Batterie | 29.160kwh | ||||||
Batteriekastenzahl | 1 Batteriekasten | ||||||
Körperverletzungsvorwurf/-Entladestrom | Aufladung: Nennstrom: 40A, der Spitzenstrom: 320A ist (verbesserter Strom) | ||||||
Entladung: Nennstrom: 120A, Spitzenstrom: 480 A | |||||||
BMS-Montageposition | Innerer Batteriekasten | ||||||
Stromrichtung | Entladung „- „, ladend „+“ auf | ||||||
Niederspannung | BMS-Stromversorgung | Bleisäure | |||||
Dauerleistung | |||||||
BMS-Versorgungsspannung | + 12V | ||||||
Waken | Laden Sie /Discharge auf | AUF | |||||
Gegenwärtige Entdeckung | Weichen | Unter Verwendung des FL-2 400A/75mV | |||||
gegenwärtiger Sensor | Nicht zutreffen |
Beschreibung:
Elektro-Mobil- und Energiespeichersammlerzellen Soundon:
Soundon-Zellliste | ||||
Modell | SEPNi8688190-13.5Ah (Schnelle entladende Aufladung/) |
SEPNi8688190P-17.5Ah | SEPNi11217127P-32Ah | SEPNi11100302P-50Ah |
Nennkapazität (ah) | 13,5 | 17,5 | 32 | 50 |
Typische Kapazität (ah) | 14,2 | 17,9 | 32,96 | 51 |
Nennspannung (V) | 3,6 | 3,65 | 3,65 | 3,7 |
Innenwiderstand (mΩ) | ≤2.5 | ≤3.5 | ≤2.0 | ≤1.5 |
Stärke max (Millimeter) | 8,6 | 8,7 | 11,5 | 11,8 |
Breite max (Millimeter) | 92 | 92 | 217 | 101 |
Hohes max (Millimeter) | 195 | 195 | 127 | 303 |
Energie (Wh) | 48,6 | 63,875 | 116,8 | 185 |
Energie-Dichte (Wh/Kg) | 178 | 220 | 217 | 252 |
Energie-Dichte (Wh/L) | 315 | 409 | 368 | 512 |
Hochtemperaturleistung (55℃) |
≥100% | ≥100% | ≥100% | ≥100% |
Niedrigtemperaturleistung (- 20℃) |
≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% |
Selbstentladung (RT28d) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
2C Entladung 1C | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
3C Entladung 1C | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Kiste 2C CC/1C (CC+CV) | ≥88% | / | / | / |
Kiste 3C CC/1C (CC+CV) | ≥85% | / | / | / |
Kiste 4C CC/1C (CC+CV) | ≥82% | / | / | / |
Zeitanwendung der Gebühr bis 80% Soc (Minute) | ≤15 | / | / | / |
Energiedichte (W/kg) @ 50%SOC 25℃ 30S | ≥1500 | / | / | / |
Zyklus (Funktelegrafie) | 3C/1C≥3000 | 1C/1C≥2500 | 1C/1C≥2500 | |
Massenproduktionsplanung | Bereits Massenproduktion | Bereits Massenproduktion | Bereits Massenproduktion | 19., im März 2019 |
Soundon-Lithium-Batterie-Eigenschaft
Lithium-Batterie 1.Unique der Laminierungs-Technologie mit prismatischem Fall
2) .specilist für Elektro-Mobil- und Energiespeicher Sammlerzellen in Lifepo4, LI-Polymer mit prismatischem Fall
Sammlerzellen der Batterie Lifepo4 und des lipolymer
breite Sammlerzellen lifepo4 für wählten: 10Ah, 20Ah, 25Ah, 50Ah, 60Ah
Energiedichte der Batterie lifepo4: herum 140 WH/KG
Bescheinigung des Produktes 3.International: UN38.3, COLUMBIUM, CER, Rohs, UL-Bescheinigung
Zustimmungen der Qualitäts-4.Company: ISO9001, ISO14001, TS16949 Qualitätssicherungssystemstandard genehmigt
System ERP-5.with kann gut Steuerung die Kosten und die Qualität
Einleitung Soundon New Energy
Soundon New Energy wird durch solide Gruppe und den Vorrat investiert, die durch solide Umwelt (SZ000826) verbunden werden und den globalen Ton (Vorrat: HK00967). Es ist ein Unternehmen sich engagiert in der Technologieinnovation, in der Konzeption des Produkts und im Marketing für Batteriekathodenmaterial und Lithium-Ionen-Batterie der hohen Kapazität. Unsere Produkte sind weit verbreitete öffentlich Leben, Militärangelegenheiten, Luftfahrt und Transport, Energie, Kommunikation und Informationen etc. Soundon haben materielle Abteilung der Lithiumionenkathode, Lithium-Ionen-Batterie-Abteilung und Elektro-Mobil-Abteilung, jede Abteilung ist in der unabhängigen Operation.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns