41Kwh hohe Energiedichte Taschenzelle Spezialfahrzeugbatterie mit internationalem VDA-Modul für elektrische Logistikwagen
Spezifikation:
Parameter | ||
Batteriezelle | Typ der Batteriezelle | Einheit für die Berechnung der Schadstoffemissionen |
Batteriematerial | NMC | |
Nennspannung ((V) | 3.65 | |
Nennkapazität ((Ah) | 32 | |
Abmessung (mm) | Längen ((126±5) × W ((216±5) × T ((11.5±2.0) | |
Gewicht ((kg) | 0.545 ± 0.015 | |
BMS | Nennspannung der Eingabe | 6 bis 36 V |
Nennstrom der Eingabe | 3A | |
Montageposition | Batteriepaket | |
Abmessung (mm) | Hauptplatte: 286*126*28 "Slave-Platte: 154*126*28 | |
Gewicht ((kg) | Hauptplatte: 0,96; Sklavenplatte: 0.56 | |
Batteriepaket | Typ | 321.2V128AH |
Typ der Batterie | Hohe Energiedichte | |
Anwendung | Elektrischer Lieferwagen | |
Montageposition | andere | |
Fahrzeuggewicht (t) | <3.5 | |
Konfiguration des Akkupakets | 4 P 88 S, drei Kisten | |
Kühlmethode | Natürlich | |
Nennspannung ((V) | 321.2 | |
Nennkapazität ((Ah) | 128 | |
Nennenergie ((Wh) | 41113.6 | |
Aufladungsabschlussspannung ((V) | 369.6 | |
Ablade-Endspannung ((V) | 264 | |
Batteriezellenaufladungsschutzspannung ((V) | 4.2 | |
Batteriezelle Entladungsschutzspannung ((V) | 3.0 | |
Aufladetemperaturbereich ((oC) | -10 ~ 55 | |
Entladetemperaturbereich ((oC) | - 20 bis 55 | |
Maximale Fortladungströmung (A) | 25 °C: 128 40 °C: 128 50 °C: 64 -20 °C: 0 | |
Maximal fortlaufender Entladestrom ((A)) | 25 °C: 128 40 °C: 128 50 °C: 64 -20 °C: 0 | |
Abmessung (mm) | 1060*820*255 ((F), 1255*421*275 ((L), 1255*421*275 (R) | |
Gewicht ((kg) | 328 |
Spezifikation des 32Ah-Batteriemodules
Ausstattung | Abmessung(mm) | Spannung(V) | Kapazität(- Ich weiß nicht.) | Energie(KWh) | Energiedichte Wh/kg | Effizienz der Gruppey |
4P6S | 342.6*227*150 | 21.9 | 128 | 2.803 | 167 | 77.9 |
4P8S | 437.8*227*150 | 29.2 | 128 | 3.737 | 171.5 | 80 |
4P10S | 533*227*150 | 36.5 | 128 | 4.672 | 175.4 | 81.8 |
4P12S | 628.2*227*150 | 43.8 | 128 | 5.606 | 175.5 | 81.9 |
4P14S | 736.2*227*150 | 51.1 | 128 | 6.541 | 174.3 | 81.3 |
5P6S | 414*227*150 | 21.9 | 168 | 3.504 | 173.3 | 80.8 |
Batteriepack-Produktionslinie
Prozessfluss der Batteriemodule
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns