29kwh Spezialfahrzeugbatterie mit hohem Strom, schnelle Ladung für Elektrofahrzeuge und Lastwagen
Spezifikationen:
Batteriechemie | NCM | ||||||
Zellentyp | - Die Tasche. | ||||||
Nennspannung der Zelle | 3.6 V | ||||||
Nennkapazität der Zelle | 13.5Ah | ||||||
Zellparallelen und -reihen | 6P100S | ||||||
Nennspannung der Batterie | 360 V | ||||||
Nennkapazität der Batterie | 81 Ah | ||||||
Die Gesamtenergie der Batterie | 29.160 kWh | ||||||
Nummer der Batteriebox | 1 Batteriebox | ||||||
Batterieladung / -entladung | Ladung: Nennstrom: 40A, Spitzenstrom: 320A ist (regenerierter Strom) | ||||||
Entladung: Nennstrom: 120 A, Spitzenstrom: 480 A | |||||||
Montageposition des BMS | Innerhalb Batteriebox | ||||||
Aktuelle Richtung | Entladung "-", Aufladung "+" | ||||||
Niedrigspannung | BMS-Stromversorgung | Bleinsäure | |||||
Dauerstrom | |||||||
BMS-Versorgungsspannung | + 12V | ||||||
Aufwachen | Entlastung / Entlastung | An | |||||
Aktuelle Erkennung | Schnüren | Mit dem FL-2 400A / 75mV | |||||
Stromsensor | Nicht anwendbar |
Soundon Elektrofahrzeugzellen:
Soundon-Zellliste | ||||
Modell | für die Verwendung in der Verpackung: (Schnelles Laden/Entladen) | Einheit für die Berechnung der Leistung von Kraftfahrzeugen | Einheit für die Berechnung der Schadstoffemissionen | Einheit für die Berechnung der Emissionsmengen für die Berechnung der Emissionsmengen |
Nennkapazität ((Ah) | 13.5 | 17.5 | 32 | 50 |
Typische Kapazität ((Ah) | 14.2 | 17.9 | 32.96 | 51 |
Nennspannung ((V) | 3.6 | 3.65 | 3.65 | 3.7 |
Der Widerstand ist in der Nähe des Widerstands zu verringern. | ≤ 2.5 | ≤ 3.5 | ≤ 2.0 | ≤ 15 |
Ausführung: | 8.6 | 8.7 | 11.5 | 11.8 |
Breite MAX ((mm) | 92 | 92 | 217 | 101 |
Höchste MAX (mm) | 195 | 195 | 127 | 303 |
Leistung ((Wh) | 48.6 | 63.875 | 116.8 | 185 |
Energiedichte ((Wh/Kg) | 178 | 220 | 217 | 252 |
Energiedichte ((Wh/L) | 315 | 409 | 368 | 512 |
Leistung bei hoher Temperatur (55 °C) | ≥ 100% | ≥ 100% | ≥ 100% | ≥ 100% |
Niedrigtemperaturleistung (-20oC) | ≥ 75% | ≥ 75% | ≥ 75% | ≥ 75% |
Selbstentladung (RT28d) | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
2C Entlastung/ 1C | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
3C Entlastung/ 1C | ≥ 95% | ≥ 95% | ≥ 95% | ≥ 95% |
C-Rate 2C CC/1C (CC+CV) | ≥ 88% | / | / | / |
C-Rate 3C CC/1C (CC+CV) | ≥ 85% | / | / | / |
C-Rate 4C CC/1C (CC+CV) | ≥ 82% | / | / | / |
Zeit, in der die Ladung bis zu 80% SOC verwendet wird (min) | ≤ 15 | / | / | / |
Leistungsdichte (W/kg) @ 50%SOC 25oC 30S | ≥ 1500 | / | / | / |
Zyklus (RT) | 3C/1C≥3000 | 1C/1C≥2500 | 1C/1C≥2500 | |
Massenproduktionsplanung | Bereits Massenproduktion | Bereits Massenproduktion | Bereits Massenproduktion | Bereits Massenproduktion |
Bild des Akkupakets
Soundon Lithium-Batterietechnik
1Einzigartige Lithiumbatterie der Lamination Technology mit prismatischem Gehäuse
2.Internationale Produktzertifizierung UN38.3,CB,CE,Rohs
3.Qualitätszulassung des Unternehmens : ISO9001, ISO14001, TS16949 Qualitätssicherungsstandard genehmigt
4.mit einem ERP-System können Kosten und Qualität gut kontrolliert werden
Prozessfluss der Batteriemodule
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns