Herkunftsort:
China
Markenname:
SOUNDON
Zertifizierung:
UN38.3, ROHS,MSDS,UL
Modellnummer:
EV-51.1V180Ah-01
| Inhalt | Parameter |
| Nominales Gewicht | 115-125 Kilogramm |
| IP-Bewertung | IP67 oder höher, Meerwasserimmersionstesttiefe 1m für Minimum 30 Minuten treffen |
| Batterieanlagespannungsbereich | 43.4V---58.4V (Plattform 51.1V) |
| Batteriegesamtenergie: (KWH) 23±2℃, 1/3C | Bewertet: 7.15kWh |
| Batteriekapazität (ah) 23±2℃, 1/3C | Bewertet: 280 ah |
| Batteriezellart | SEPNi8688190P-17.5Ah |
| Batterieanlagekonfiguration | 14S2P (14Series, 4 Ähnlichkeit, Gesamt-Block der Zellen 56pc) |
| Batterie schlug Arbeit Tempstrecke vor (℃) | Entladung: -20°C - 55℃, Gebühr: -10°C - 55℃ |
| Batterie schlug Arbeitsfeuchtebereich vor | 5%~95% |
| Batterie-Versand-Kapazitäts-Zustand | EXW 50% Soc oder Maximum ermöglichte legale Soc für das Versenden von bis 50%. |
Batterieanlagelagerbedingung
| Selbstentladungsrate <2> Höhere Selbstentladungsrate wenn >23 Gr. C. Vermeiden Sie Gebühr gewöhnlich wenn unter 0° C. |
| Maximaler ununterbrochener Entladestrom | Bis zu 140A |
| Maximaler ununterbrochener Gebührenstrom | Bis zu 140A |
| Gebührenumwandlungs-Leistungsfähigkeit | ≥98% |
| Spannungs-Isolierungs-Bewertung | 1KV, WECHSELSTROM |
| Isolationswiderstandfabrikprüfwert (Ω) (positiver negativer totalkasten) | ≥20MΩ |
| Kühlverfahren des Batteriekastens | Luftkühlung |
Elektro-Mobil-Zellen Soundon NMC:
| Soundon-Zellliste | ||||
| Modell | SEPNi8688190-13.5Ah (/Entladend schnell aufladen) | SEPNi8688190P-17.5Ah | SEPNi11217127P-32Ah | SEPNi11100302P-50Ah |
| Nennkapazität (ah) | 13,5 | 17,5 | 32 | 50 |
| Typische Kapazität (ah) | 14,2 | 17,9 | 32,96 | 51 |
| Nennspannung (V) | 3,6 | 3,65 | 3,65 | 3,7 |
| Innenwiderstand (mΩ) | ≤2.5 | ≤3.5 | ≤2.0 | ≤1.5 |
| Stärke max (Millimeter) | 8,6 | 8,7 | 11,5 | 11,8 |
| Breite max (Millimeter) | 92 | 92 | 217 | 101 |
| Hohes max (Millimeter) | 195 | 195 | 127 | 303 |
| Energie (Wh) | 48,6 | 63,875 | 116,8 | 185 |
| Energie-Dichte (Wh/Kg) | 178 | 220 | 217 | 252 |
| Energie-Dichte (Wh/L) | 315 | 409 | 368 | 512 |
| Hochtemperaturleistung (55℃) | ≥100% | ≥100% | ≥100% | ≥100% |
| Niedrigtemperaturleistung (- 20℃) | ≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% |
| Selbstentladung (RT28d) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
| 2C Entladung 1C | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| 3C Entladung 1C | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| Kiste 2C CC/1C (CC+CV) | ≥88% | / | / | / |
| Kiste 3C CC/1C (CC+CV) | ≥85% | / | / | / |
| Kiste 4C CC/1C (CC+CV) | ≥82% | / | / | / |
| Zeitanwendung der Gebühr bis 80% Soc (Minute) | ≤15 | / | / | / |
| Energiedichte (W/kg) @ 50%SOC 25℃ 30S | ≥1500 | / | / | / |
| Zyklus (Funktelegrafie) | 3C/1C≥3000 | 1C/1C≥2500 | 1C/1C≥2500 | |
| Massenproduktionsplanung | Bereits Massenproduktion | Bereits Massenproduktion | Bereits Massenproduktion | Bereits Massenproduktion |
Batteriesatz bauen zusammen![]()
Soundon-Lithium-Batterie-Eigenschaften
Lithium-Batterie 1.Unique der Laminierungs-Technologie mit prismatischem Fall
Bescheinigung des Produktes 2.International: UN38.3, COLUMBIUM, CER, Rohs, UL-Bescheinigung
Zustimmungen der Qualitäts-3.Company: ISO9001, ISO14001, TS16949 Qualitätssicherungssystemstandard genehmigte
System ERP-4.with kann die Kosten und die Qualität gut steuern
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns