Herkunftsort:
China
Markenname:
Soundon
Zertifizierung:
CE,ROHS,MSDS,CB
Modellnummer:
SD-EV-3.6-50
Spezifikationen:
Batteriezellmodell | SEPNi7688190P-12.5Ah |
Bttery-Art |
Materielle prismatische Batterie NCM Zell |
Batterie einzelne Kapazität |
12.5Ah |
Batteriezellennennspannung |
3.6V |
Batteriezellgewicht |
270g |
Batteriezelldichtezertifikat |
166.7Wh/kg |
Widerstand |
<2> |
Betriebstemperatur
|
-20℃~60℃ |
Art |
Parameter
|
Anmerkung |
Vorbildliche Art der Batterie |
EV--5P1S | ![]() |
Konfiguration |
5P1S
|
|
Modulgröße (H*W*T) |
232.5×97×42 | |
Modul-Kapazität |
62.5Ah | |
Modul-Spannung |
3.6V | |
Modulgewicht |
1.5kg | |
Moduldichtezertifikat |
138Wh/kg | |
Betriebstemperatur |
-20℃~60℃ |
Sammlerzellen configurate zum Batteriesatz:
Einzelteil | Batteriemodulleistung | ||||
Zellmodell | SEPNi7688190-12.5Ah (NCM) | SEPFe80125256-20Ah (LiFePO4) | |||
Kapazität der Zellbatterie (ah) | 12,5 | 20 | |||
Konfiguration | 4P1S | 5P1S | 3P1S | 4P1S | 5P1S |
Maß Millimeter (H*W*T) | 232.5×97×34 | 232.5×97×42 | 298.5*132.6*28 | 298.5*132.6*36 | 298.5*132.6*44 |
Nennkapazität (ah) | 50Ah | 62.5Ah | 60Ah | 80Ah | 100Ah |
Nennspannung (V) | 3,6 | 3,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Energiedichte (Wh/Kg) | 137,4 | 138 | 102,7 | 106,7 | 110 |
Elektro-Mobil-Li-Polymerbatterie-Satzliste:
Modul | Spannung | Kapazität | Anwendung | Sammlerzellen-Art |
EV-72250 | 72 | 250 | Elektroauto | NCM |
EV-108200 | 108 | 200 | Elektrischer Personenkraftwagen | NCM |
EV-314100 | 313.2V | 100Ah | Elektroauto | NCM |
EV-310125 | 309.6V | 125Ah | Elektrisches reines Auto | NCM |
EV-38850 | 388,8 | 52 | Elektrisches Reinigungsfahrzeug | NCM |
EV--367200 | 367,2 | 200 | Elektrischer Geschäftsbus | NCM |
EV--324100 | 324 | 100 | Elektrisches logistisches Fahrzeug | NCM |
EV--108325 | 108 | 325 | Elektrotransporter | NCM |
ANWENDUNG:
Elektro-Mobil: Eautos, Ebusse, ElKWs, Gabelaufzüge, Eroller e-Boot, Aus-Landstraße Fahrzeuge
.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns