Herkunftsort:
China
Markenname:
Soundon
Zertifizierung:
CE, MSDS, ROSH,CB
Modellnummer:
SD-EV-537.6-150
EV tiefe elektrische Bus-Batterien des Zyklus-Leben-Lifepo4 537.6V150Ah für 6 Meter Coster elektrische Bus-
Spannung/Kapazität | 537.6V/150Ah | ||
Gesamtleistung | 80.64KWh | ||
Konfiguration | 6P168S | ||
Gebühr | Maximaler stationärer Gleichstrom | ≤1C | |
Entladung | Maximaler blitzschneller Strom | ≤2C | |
Stationärer Gleichstrom | ≤1C | ||
Arbeitstemp. Strecke | Entladung: -20℃~45℃ | ||
Gebühr: 0℃~45℃ | |||
Lagertemperatur | -20~25℃ (3-6months, 50%SOC) | ||
-20~45℃ (1-3months, 50%SOC) | |||
-20~60℃ (innerhalb 1-monatigen, 50%SOC) | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | 5%~95% | ||
Gebührenzurückhalten | ≥95% | ||
Widerstand | ≥20MΩ | ||
Kühlverfahren | Luftkühlung |
Batteriemodul Vorteil:
1. Flexible Kombination wie 3P/4P/5P, die Bedingungen von verschiedenen Kunden erfüllend
2. fortgeschrittene Technik und automatische Fertigungsstraße, große Übereinstimmung und Stabilität von unserem Produkt zusichernd
3. Energiedichte: 150Wh/kg;
4. Ultraschallschweißen benutzt für Vorsprünge und Batterieanschlüsse, die Übereinstimmung und die Zuverlässigkeit zusichernd
5. Wenn unser einzigartiges Batterieoberteil von alluminium Legierung gemacht ist, die leichte und sructural Stärke zusichernd
BMS-Funktion:
1. SOCSOHSOP-Schätzung, Schätzungsgenauigkeit von Soc ist 5%;
2. Datenüberwachung während des ganzen Lebens des Batteriesatzes;
3. Ferndatenübertragung
4. Redundanzschutz
5. ist das aktive Balancieren, balancierender Strom 2A;
6. Direktübertragungsprogrammaktualisierung
7. automatischer Schlafmodus
8. Thermalmanagement
9. Überspannungs-, Überstrom-, Übertemperatur-, Undervoltage- und Isolierungsschutz
Liste der Sammlerzellen Lifepo4:
Modell | Nennkapazität (Ah) |
Typische Kapazität (Ah) |
Nennspannung (V) | Widerstand (mΩ) |
Stärke maximal (Millimeter) | Breite maximal (Millimeter) | Höhe maximal (Millimeter) | Energiedichte (WH/KG) | Hochtemperatur. Leistung (55℃) |
Niedrigtemperatur. Leistung (- 20℃) |
Selbstentladung (Funktelegrafie 28d) | Zyklusleben (FUNKTELEGRAFIE 1C/1C) |
SEPFe80125256P-20Ah | 20 | 21 | 3,2 | ≤3.5 | 8,0 | 125,0 | 256,0 | 134 | ≥99% | ≥50% | <5% | ≥3000times |
SEPFe90161227P-25Ah | 25 | 26 | 3,2 | ≤3.0 | 9,3 | 161,0 | 227,0 | 140 | ≥99% | ≥50% | <5% | ≥3000times |
SEPFe11190316P-50Ah | 50 | 52 | 3,2 | ≤1.8 | 11,3 | 190,0 | 316,0 | 140 | ≥99% | ≥50% | <5% | ≥3000times |
SEPFe12212268P-50Ah | 50 | 52 | 3,2 | ≤1.8 | 11,8 | 212,0 | 268,0 | 140 | ≥99% | ≥50% | <5% | ≥3000times |
Batterie modelliert Liste:
Einzelteil | Batteriemodulleistung | ||||
Zellmodell | SEPNi7688190-12.5Ah | SEPFe80125256-20Ah | |||
Zellkapazität ah | 12,5 | 20 | |||
Konfiguration | 4P1S | 5P1S | 3P1S | 4P1S | 5P1S |
Maß Millimeter (H*W*T) |
232.5×97×34 | 232.5×97×42 | 298.5*132.6*28 | 298.5*132.6*36 | 298.5*132.6*44 |
Modulnennkapazität ah | 50 | 62,5 | 60 | 80 | 100 |
Modulnennspannung V | 3,6 | 3,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Modulenergiedichte Wh/Kg | 137,4 | 138 | 102,7 | 106,7 | 110 |
Anwendung: Elektrogeräte des High-Techen Gerätes (solar&wind Licht, UPS)
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns