Herkunftsort:
China
Markenname:
Soundon
Zertifizierung:
CE,ROHS ,MSDS
Modellnummer:
SD-EV-003-345125-01
Lithium-Batterien 345.6V125Ah für Elektroauto-Batterieanlage
Spezifikation:
Projekt | Parameter |
Spannungsbereich | 288V---403.2V |
Batterieanlage-ganze Energie (KWH) 23±2℃, 1/3C | Bewertet: 43.2kWh |
Batterieanlage-ganze Kapazität (ah) 23±2℃, 1/3C | Bewertet: 125Ah |
Kapazitätsunterschied für Module (ah) | ≤1.5Ah |
Batterie-Zellkonfiguration | 5P1S |
Batterieanlage Betriebstemperatur | Entladung -30~50℃, Gebühr 0~45℃ |
Relative Luftfeuchtigkeit der umgebenden Umwelt der Batterieanlage | 5%~95% |
Batterieanlagelagertemperatur |
-20~25℃ (3-6-monatig, 50%SOC) -20~45℃ (1-3-monatig, 50%SOC) -20~60℃ (Monat ≤1, 50%SOC) |
Batterieanlage Maximumladestrom | 125A |
Entladungsstrom der Batterieanlage Max. Instance | 300 |
Standardentladungsstrom der Batterieanlage | 100A |
Sofortiger Entladungsstrom der Batterieanlage (Maximum) | 250A |
Entladungsstrom der Batterieanlage Max. Continuous | 125A |
Batteriezellwerkstatt
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns