Herkunftsort:
China
Markenname:
Soundon
Zertifizierung:
CE, MSDS, ROSH,CB
Modellnummer:
SD-EV-550-400
Stabile elektrische Bus-Batterien der Leistungs-Lifepo4 550V400Ah für hybriden PowerElectric-Bus
Spannung/Kapazität | 550V/400Ah | ||
Gesamtleistung | 220KWh | ||
Konfiguration | 18P172S | ||
Gebühr | Maximaler stationärer Gleichstrom | ≤1C | |
Entladung | Maximaler blitzschneller Strom | ≤2C | |
Stationärer Gleichstrom | ≤1C | ||
Arbeitstemp. Strecke | Entladung: -20℃~45℃ | ||
Gebühr: 0℃~45℃ | |||
Lagertemperatur | -20~25℃ (3-6months, 50%SOC) | ||
-20~45℃ (1-3months, 50%SOC) | |||
-20~60℃ (innerhalb 1-monatigen, 50%SOC) | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | 5%~95% | ||
Gebührenzurückhalten | ≥95% | ||
Widerstand | ≥20MΩ | ||
Kühlverfahren | Luftkühlung |
Standardbatteriemodul Vorteil:
1. Positive u. negative Elektrode des Batteriemoduls mit V-CUT Entwurf, FAILSAFEfunktion
2. flexible Kombination wie 4P/6P, die Bedingungen von verschiedenen Kunden erfüllend
3. ist Laser-Schweißen, das für die Modulbildung benutzt wird, um das Gewicht und die Energiedichte des Moduls zu erleichtern, 160Wh/kg
4. einzigartiges Material und Struktur, optimierende passive Wärmeableitungs-Leistungsfähigkeit, ohne Kühlsystem
5. Es gibt keinen Bedarf des Normteils anzuschließen, passend für automatische Produktion und sichert die Übereinstimmung und die Stabilität zu
6. zuverlässige Verbindung und ausgezeichneter thermischer Entwurf, die Sicherheit zusichernd
Elektro-Mobil-Batterie-Satzeigenschaft:
1. Unter Verwendung der Standardmodule wenn die flexiblere Reihe-parallele Verbindung, die Nachfragen befriedigt, von verschiedenen Kunden
2. strenge Übereinstimmungsauswahl von Batteriemodulen und -zellen, die Stabilität vom ganzen System zusichernd
3. IP67; Luftdichtigkeitstest geführt.
4. Einzelheitsmaterial- und -strukturoptimierung, zunehmende Energiedichte
Batteriesatzliste
Elektrischer Bus- und LKW-Batteriesatz, den wir produzierten:
Modul | Spannung | Kapazität | Batteriezelle/Modul | Anwendung |
EV-64400-01 | 64 | 400 | SEPFe80125256-20Ah | Elektrisches Hygienefahrzeug |
EV-96240-01 | 96 | 240 | SEPFe80125256-20Ah | Elektrischer Kehrmaschine-LKW |
EV-72250-01 | 72 | 250 | SEPNi7688190-12.5Ah | Elektroauto |
EV-108200-01 | 108 | 200 | SEPNi7688190-12.5Ah | Elektrischer Personenkraftwagen |
EV-314100-01 | 313.2V | 100Ah | SEPNi7688190-12.5Ah | Elektroauto |
EV-310125-01 | 309.6V | 125Ah | SEPNi7688190-12.5Ah | Elektrisches reines Auto |
EV-384200-01 | 384 | 200 | SEPFe80125256-20Ah | Elektrisches Geschäftsfahrzeug |
EV-384180-02 | 384 | 180 | SEPFe80125256-20Ah | Elektrisches 7,2-Meter-Geschäftsfahrzeug |
EV-38850-01 | 388,8 | 52 | SEPNi7688190-12.5Ah | Elektrisches Reinigungsfahrzeug |
EV--367200-01 | 367,2 | 200 | SEPNi7688190-12.5Ah | Elektrischer Geschäftsbus |
EV-537144-01 | 537,6 | 144 | SEPFe8888190-12Ah | 7 MetersElectric Personenkraftwagen |
EV--538160-01 | 537.6V | 160Ah | SEPNi7688190-12.5Ah | 8,3 Meter elektrische Personenkraftwagen |
EV--324100-01 | 324 | 100 | SEPNi7688190-12.5Ah | Elektrisches logistisches Fahrzeug |
EV--108325-01 | 108 | 325 | SEPNi7688190-12.5Ah | Elektrotransporter |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns