Herkunftsort:
China
Markenname:
Soundon
Zertifizierung:
CE, MSDS, ROSH,CB
Modellnummer:
SD-EV-537-450
Elektrische Bus-Batterien Lifepo4 537V450Ah für elektrischen Passagier-Bus
Einzelteil | Technologie-Daten | ||
Spannung/Kapazität | 538V/450Ah | ||
Gesamtleistung | 241.9KWh | ||
Konfiguration | 18P 168S | ||
Gebühr | Maximaler stationärer Gleichstrom | ≤450A | |
Entladung | Maximaler blitzschneller Strom | ≤900A | |
Stationärer Gleichstrom | ≤160A | ||
Arbeitstemp. Strecke | Entladung: -20℃~45℃ | ||
Gebühr: 0℃~45℃ | |||
Lagertemperatur | -20~25℃ (3-6months, 50%SOC) | ||
-20~45℃ (1-3months, 50%SOC) | |||
-20~60℃ (innerhalb 1-monatigen, 50%SOC) | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | 5%~95% | ||
Gebührenzurückhalten | ≥95% | ||
Widerstand | ≥20MΩ | ||
Kühlverfahren | Luftkühlung |
Batteriesatz Eigenschaften:
Batterien: Die Li-Ionbatterien sind für das Leben des Fahrzeugs bestimmt. Die Batterien können bis 242 KWH Strom speichern und werden zur Sicherheit und zur Leistung durch ein hochmodernes Batteriemanagementsystem überwacht.
Aufladung: Eine langsame Ladestation wird benutzt, um die Körperverletzungen völlig über Nacht aufzuladen.
Hochwertiger: Akkus Lifepo4 mit längerem Zyklusleben, jeder Batteriesatz hat einen Stahlabbruchsschutzfall.
Ununterbrochenes Batteriemanagementsystem.
Ob der Bus in Kraft oder aufladend ist, wird jeder Batteriesatz mit einem System ausgerüstet, das automatisch eine Batteriezelle mit anormalem Verhalten löst, um alle mögliche anderen Sammlerzellen von vielleicht beschädigt werden zu vermeiden.
Vorteil der Sammlerzellen Lifepo4:
1. Zellkapazität: 20~50AH, Energiedichte: 130WH/KG
2. Langes Zyklusleben; 1C/1C 100%DOD, an 3000times, mit 80%SOC
3. Gute Sicherheitsleistung, Material der hohen Qualität, nationale Standardtests geführt.
4. Fortgeschrittene Technik und automatische Fertigungsstraße, große Übereinstimmung zugesichert, Erweiterungslebensdauer des Batteriesatzes;
5. Flexibler Entwurf des prismatischen, Angebotkundenbezogenheitsservices.
Elektrischer Bus- und LKW-Batteriesatz, den wir produzierten:
Modul | Spannung | Kapazität | Batteriezelle/Modul | Anwendung |
EV-64400-01 | 64 | 400 | SEPFe80125256-20Ah | Elektrisches Hygienefahrzeug |
EV-96240-01 | 96 | 240 | SEPFe80125256-20Ah | Elektrischer Kehrmaschine-LKW |
EV-72250-01 | 72 | 250 | SEPNi7688190-12.5Ah | Elektroauto |
EV-108200-01 | 108 | 200 | SEPNi7688190-12.5Ah | Elektrischer Personenkraftwagen |
EV-314100-01 | 313.2V | 100Ah | SEPNi7688190-12.5Ah | Elektroauto |
EV-310125-01 | 309.6V | 125Ah | SEPNi7688190-12.5Ah | Elektrisches reines Auto |
EV-384200-01 | 384 | 200 | SEPFe80125256-20Ah | Elektrisches Geschäftsfahrzeug |
EV-384180-02 | 384 | 180 | SEPFe80125256-20Ah | Elektrisches 7,2-Meter-Geschäftsfahrzeug |
EV-38850-01 | 388,8 | 52 | SEPNi7688190-12.5Ah | Elektrisches Reinigungsfahrzeug |
EV--367200-01 | 367,2 | 200 | SEPNi7688190-12.5Ah | Elektrischer Geschäftsbus |
EV-537144-01 | 537,6 | 144 | SEPFe8888190-12Ah | 7 MetersElectric Personenkraftwagen |
EV--538160-01 | 537.6V | 160Ah | SEPNi7688190-12.5Ah | 8,3 Meter elektrische Personenkraftwagen |
EV--324100-01 | 324 | 100 | SEPNi7688190-12.5Ah | Elektrisches logistisches Fahrzeug |
EV--108325-01 | 108 | 325 | SEPNi7688190-12.5Ah | Elektrotransporter |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns