Herkunftsort:
China
Markenname:
Soundon
Zertifizierung:
CE, MSDS, ROSH
Modellnummer:
SD-EV-367-200
Batterien des Elektro-Mobil-367.2V für elektrisches Passenage-Fahrzeug mit Langstrecken
| Spannung/Kapazität | 367.2V/200Ah | ||
| Gesamtleistung | 77.41KWh | ||
| Konfiguration | 16P 102S | ||
|
Gebühr
|
Gebührenstrom | 0.5C | |
| Maximaler blitzschneller Strom | 1C | 10S | |
| Stationärer Gleichstrom | 0.7C | 10min | |
|
Entladung
|
Entladestrom | 1C | |
| Maximaler blitzschneller Strom | 3C | 10S | |
| Stationärer Gleichstrom | 1C | 10min | |
| Lagertemperatur | -20~45℃ | ||
| Schutz-Niveau | IP56 | ||
Elektro-Mobil-Batterie-Satzliste:
| Modul | Spannung | Kapazität | Anwendung | Sammlerzellen-Art |
| EV-64400-01 | 64 | 400 | Elektrisches Hygienefahrzeug | Lifepo4 |
| EV-96240-01 | 96 | 240 | Elektrischer Kehrmaschine-LKW | Lifepo4 |
| EV-72250-01 | 72 | 250 | Elektroauto | NCM |
| EV-108200-01 | 108 | 200 | Elektrischer Personenkraftwagen | NCM |
| EV-314100-01 | 313.2V | 100Ah | Elektroauto | NCM |
| EV-310125-01 | 309.6V | 125Ah | Elektrisches reines Auto | NCM |
| EV-384200-01 | 384 | 200 | Elektrisches Geschäftsfahrzeug | Lifepo4 |
| EV-384180-02 | 384 | 180 | Elektrisches Geschäftsfahrzeug | Lifepo4 |
| EV-38850-01 | 388,8 | 52 | Elektrisches Reinigungsfahrzeug | NCM |
| EV--367200-01 | 367,2 | 200 | Elektrischer Geschäftsbus | NCM |
| EV-537144-01 | 537,6 | 144 | Elektrischer Personenkraftwagen | Lifepo4 |
| EV--538160-01 | 537.6V | 160Ah | EV-Bus | Lifepo4 |
Sammlerzellenproduktionsausrüstung
![]()
Anwendung:
Soundon-Batteriesatz sind zutreffen hauptsächlich im elektrischen Bus, elektrisches reines Auto, elektrischer LKW, Solarenergiesystem, Ersatzstromversorgung, Hauptenergiespeichersystem und so weiter.
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns