Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
Soundon
Zertifizierung:
UN38.3
Modellnummer:
SEPNi10100302P-1P36S
8C schnelle Elektro-Mobil-Körperverletzungen des Vorwurfs-NMC für PHEV-Körperverletzungs-Satz und Elektro-Mobil der hohen Rate
Batteriemodul Spezifikt.
| Einzelteil | Parameter |
| Nennleistung | 34 |
| Typische Kapazität | 35 |
| Nennspannung | 131,4 |
| Innenwiderstand | ≤55 |
| Größe (Millimeter) | 470*336*106.2 |
| Energie | 4467,6 |
| Gewichtsenergiedichte (Wh/Kg) | 170,5 |
| Volumenenergiedichte (Wh/L) | 266,4 |
| Gebühr, die Spannung (V) beendet | 156,6 |
| Entladen Sie das Ende der Spannung (V) | 100,8 |
| Maximaler ununterbrochener Ladestrom (c) | 3 |
| Maximaler Impulsladestrom (C) | 5 |
| Maximaler ununterbrochener Entladestrom (c) | 5 |
| Entladungsstrom des maximalen Impulses (C) | 8 |
| Thermischer Managementmodus | Heizungs- und Flüssigkeitskühlungssystem |
| Betriebstemperatur (℃) | -20℃~55℃ (Aufladung und discharg) |
| Anwendung | Elektro-Mobil-Batteriesatz der hohen Rate |
Batteriezellenspezifikt.
| Einzelteil | Parametes |
| Nennkapazität (ah) | 34 |
| Typische Kapazität (ah) | 35 |
| Nennspannung (V) | 3,65 |
| Größe (Millimeter) | 10.8*102*302 |
| Energie (Wh) | 124,1 |
| Energie-Dichte (Wh/Kg) | 200 |
| Energie-Dichte (Wh/L) | 387 |
| Hochtemperaturleistung (55℃) | ≥100% |
| Niedrigtemperaturleistung (- 20℃) | ≥80% |
| Selbstentladung (RT28d) | ≤3% |
| Kiste 3C CC/1C (CC+CV) | ≥80% |
| Zeitanwendung der Gebühr bis 80% Soc (Minute) | 16 |
Anwendung
Schnelles Vorwurf Körperverletzungsmodul
![]()
PHEV-Batteriesatz
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns