Herkunftsort:
China
Markenname:
Soundon
Zertifizierung:
PONY ,CE MSDS
Modellnummer:
SD-SM11
Hohe Kapazitäts-und Temperatur LiMn2O4 Batterie-Kathoden-Material für Digital, Bergmann-Licht
| Einzelteil | Einheit | Steuern Sie Standards | Typischer Wert | ||
| Chemische Leistung | Li | WT % | 4.3±0.2 | 4,4 | |
| Mangan | WT % | 58.0±1.0 | 57,39 | ||
| Li/Mn | 0.60±0.05 | 0,57 | |||
| Verunreinigung | Na | PPMs | ≤400 | 335 | |
| K | PPMs | ≤30 | 19 | ||
| Ca | PPMs | ≤300 | 138 | ||
| F.E. | PPMs | ≤30 | 29 | ||
| Cu | PPMs | ≤10 | 2 | ||
| Körperliche Leistung | Teilchengrößeverteilung | D10 | µm | ≥5.0 | 8,6 |
| D50 | µm | 10.0~18.0 | 15,3 | ||
| D90 | µm | ≤35.0 | 27,7 | ||
| spezifische Fläche | m2/g | 0.20~0.80 | 0,40 | ||
| pH | 8.00~11.00 | 9,90 | |||
| Feuchtigkeit | WT % | ≤0.100 | 0,038 | ||
| Hahndichte | g/cm3 | ≥1.70 | 1,95 | ||
| Kompakte Dichte | g/cm3 | ≥2.80 | 2,85 | ||
| Elektrochemische Leistung | Spezifische Entladungszuerstkapazität (gegen. Li, 0.2C) | mAh/g | ≥105.0 | 106,2 | |
| Anfangs-Gebührentladung Leistungsfähigkeit | % | ≥95 | 96 | ||
| Zyklen der Kapazitätszurückhalten-Zuteilung nach 2000 (Funktelegrafie) | % | ≥80 | 82 | ||
| Kapazitätszurückhaltenzuteilung nach 500 Zyklen (55℃) | % | ≥80 | 81 | ||
Beschreibung:
Art: SM11
Name: Lithium-Mangan-Oxid
Auftritt: Schwarzpulver, keine Agglomeration
Crystallogram: Keine Verunreinigungsphase
Anwendungen:
Passend für elektrische Fahrradbatterie, Elektro-Mobil-Batterie, Energiespeicher etc.
Wettbewerbsvorteile:
1. Gute Zyklusleistung
![]()
2. Hohe Gebührentladung Rate
3. Gute Speicherleistung an der hohen Temperatur
4. Gute Stabilitäts- und Sicherheitsleistung
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns