- Nein. Ich weiß nicht. | Kategorie | Artikel | Spezifikationen |
1 | Systemparameter | Containergröße (L × W × H) | 6058 mm × 2438 mm × 2896 mm |
2 | Nennkapazität | 3858 kWh | |
3 | Maximaler Zykluswirkungsgrad | > 89 % | |
5 | Schutzniveau | I P54 | |
6 | Hilfsstromversorgung | Selbstbetriebene/außenbetriebene | |
7 | Betriebsfeuchtigkeitsbereich | ≤ 95% | |
8 | Betriebstemperaturbereich | -20 °C bis 55 °C (>45 ° C) | |
9 | Höchstbetriebshöhe | 1500 m | |
10 | Kühlmethode | Intelligente Flüssigkeitskühlung | |
11 | Konfiguration der Feuerlöscher | Aerosolbrandschutz, Temperaturmessung, Rauchmessung | |
12 | Kommunikation | RS485/CAN | |
13 | Kommunikationsprotokoll | Modulbus rtu /CAN2.0 | |
14 | Gewicht | ≤ 36 T | |
15 | Gleichstromparameter | Maximale Gleichspannung | 1382.4V |
16 | Mindest Gleichspannung | 1036.8V | |
17 | Nennstrom auf Gleichstromseite | 1570A | |
18 | Maximalstrom auf Gleichstromseite | 1865A |
Nein, nicht wirklich. | Artikel | Produktspezifikation | Die Situation |
1 | Zellkapazität | 314 Ah | 25 ± 2 °C 0,5 °C konstante Stromladung auf 3,65 V, dann konstante Spannung 3,65 V bis zu einem Abfall des geladenen Stroms auf ≤ 0,05 °C |
2 | ArbeitenSpannung | 2.5 ~ 3.65V @ 0oC<T< 55 °C 2.0V~3.65V@-20oC<T≤0oC | NA |
3 | Interner Widerstand der Batterie | ≤ 0,30 mΩ | AC1kHz |
4 | Betriebstemperatur (Ladung) | 0 bis 55oC | NA |
5 | Betriebstemperatur (d(die Gebühren) | -20 bis 55 °C | NA |
6 | Gewicht der Batterie | 50,8 ± 0,3 kg | NA |
7 | StandardsdAbrechnungpSchleim | 502.4W | 25 ± 2 °C |
8 | Maximale Dauerentladungskraft | 502.4W | 25 ± 2 °C, SOC ≥ 20% |
9 | Zellgröße | 174.1+1.0 /-2.0×7 2+3.0 /-1.0× 207.2±1 mm | NA |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns