| Seriennummer | Projekt | Parameter | |
| 1 | Nennkapazität | 3440 kWh | |
2 | Gleichstromseite | Nennspannung | 1228.8V |
| Untergrenzspannung | 1075.2V | ||
| Höchstspannung | 1382.4V | ||
| Nennstrom | 1400A | ||
| Spezifikationen der Zelle | mit einer Leistung von 280 Ah | ||
| Anzahl der Zellen | 3840 Stück | ||
| Anzahl der Module | 320 Stück | ||
| Modulspezifikationen | 1P12S | ||
3 | Batteriemanagement | Anzahl der Single-Packet-Strings | 48 |
| Anzahl der Strings pro Cluster | 384 | ||
| Anzahl der Cluster | 10 | ||
| Gesamtspannungsgenauigkeit | ± 0,5% | ||
| Aktuelle Genauigkeit | 00,5% (Diverter) | ||
| Individuelle Temperaturgenauigkeit | ±2 °C (maximal) | ||
| Genauigkeit der einzelnen Spannung | ± 5 mV | ||
| SOC-Genauigkeit | 5% | ||
4 | Flüssigkeitskühlsystem | Heizleistung | 15 kW |
| Kühlkapazität | 40 kW | ||
5 | Brandschutz | Feuermedien | Heptafluorpropan |
| Ejektionsmethode | Rohrleitungsart (Batterieraum) | ||
6 | Kommunikationsoberfläche | mit Kabel | LAN, CAN, RS485 |
| 7 | Systemzyklulange | > 6000 mal (25 °C) | |
| 8 | Kapazitätsverfügbarkeit | > 70% | |
| 9 | Gewicht | < 37 t | |
| 10 | Strukturgröße | 6.058m * 2.438m * 2.591m | |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns