Beschreibung des Produkts
229kwh Hohe Energiedichte LiFePo4-Speicherbatteriesysteme für industrielle und kommerzielle Bereiche
Produktspezifikation
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Parameter |
| Wechselstromparameter | ||
| Modell | SD-100/200 | |
| 1 | Bewertet | 2290,376 kWh |
| 2 | Nennleistung | 100 kW |
| 3 | KlimatisierungEthernet | mit einer Breite von mehr als 20 mm(
|
| 4 | ReaktiverMacht | Leistungsfaktor -0,95 ~ +0,95 einstellbar |
| Netzverbundene Betriebsparameter | ||
| 5 | Nennspannung des Netzes | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anwendungen sind nicht zu verwenden, wenn die Anwendungsbedingungen für diese Anwendungen anders sind. |
| 7 | Verfügbare Netzspannung | ±15% |
| 8 | Nennfrequenz des Netzes | 50 Hz |
| 9 | Verfügbare Netzfrequenz | 470,5 Hz bis 51,5 Hz |
| 10 |
| ≤ 5% |
| 11 | Leistungsfaktoren | ≥ 0,98 (Nennleistung) |
| 12 |
| ≤ 100 ms |
| 13 | verbunden und Zeit für den Schaltvorgang außerhalb des Netzes | ≤ 50 ms |
| Betriebsparameter außerhalb des Netzes | ||
| 14 | Nennspannung | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anwendungen sind nicht zu verwenden, wenn die Anwendungsbedingungen nicht erfüllt sind. |
| 15 | Abweichung der Ausgangsspannung | AC380 V ((AC315V/AC290V) ± 5% |
| 16 | Ausgangsspannungsungleichgewicht | ≤ 5 % |
| 17 | Ausgangsspannungsverzerrung | ≤ 3% (lineare Belastung) |
| 18 | Nenn-Ausgangsfrequenz | 490,5 Hz bis 51,5 Hz |
| Systemparameter | ||
| 19 | Effizienz der Systeme | Energieeffizienz ≥ 95%, Energieeffizienz ≥ 85% |
| 20 | Geräusche | < 65 dB ((abseits von System 1M) |
| 21 | Schutzniveau | IP54 |
| 22 | Betriebsumgebungstemperatur | -20 oC bis +55 oC |
| 23 | Kühlmittel | Luftkühlung |
| 24 | Luftfeuchtigkeit | 0~95% |
| 25 | Größe | W1500*D1300*2300 |
Produktbeschreibung
SD-100/200 ist eine Energiespeichervorrichtung mit integrierter Batterie, Wechselrichter, EMS, Brandschutz, elektrischer Energiemessung,Cloud-Betriebs- und Wartungsplattform, speziell für industrielle und kommerzielle Bereiche entwickelt, die einfach installiert werden kann.
1.Einbruchschutz,Gitterschlag, Blitzschutz.
2.StromzählerverteilungLeistungsmessungseinheit, Gewinnberechnung
3.Stromverteilungseinheit Hochspannungsgleichspannungsschutz.
4Ich...Umrichter:100K-Drei-Phasen-Vier-Draht-Wechselrichter-Ausgang.
5.KühlkanalMit einer Vorwärmeablösung von vorne nach hinten.
6.BAtteriepackung16 Stück 16S280Ah Batteriepacks, Gesamtleistung 229,3 kWh.
7.AC-Schutz Schutz gegen Wechselstromschalter, Schutz gegen Kurzschluss durch Überlastung
8.SystemüberwachungBetriebsdaten des Systems und Überwachung des Zustands
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns