Beschreibung des Produkts
38.4Kwh ESS-Batterie mit IP20-Klasse für Notstromversorgung,UPS
Parameter der Batterieversorgung
Batteriesystem | Modell | Es ist nicht erforderlich, dass die Anlage in Betrieb genommen wird. |
Kapazität der Batterie | 380,4 KWh | |
Eingabe | Eingangsspannungsbereich | 210 bis 219 Vdc |
Maximaler Ladestrom | 30A | |
Leistung der Batterie | Ausgangsspannung | 168 ~ 219Vdc |
Entlastungsschutz Spannung | 168Vdc | |
Maximaler Ausgangsstrom | 120A | |
Überstromschutz | ≥ 80 A | |
Kurzschluss | Schalten Sie ab. | |
Temperaturschutz | Aufladen Hochtemperatur-Alarm | 50 °C |
Hochtemperaturschutz | 60 °C | |
Aufladen Niedertemperatur-Alarm | 0oC | |
Schutz bei niedrigen Temperaturen | -5 °C | |
Ausladen Hochtemperatur-Alarm | 55 °C | |
Schutz vor Hochtemperaturen | 65 °C | |
Schutz gegen Niedertemperaturen | -10 °C | |
BMS | Gleichgewichtsfunktion | - Ja, das ist es. |
Genauigkeit der Spannungserfassung | ±2mV | |
Schutz | Überspannung, Überstrom | |
andere | IP-Klasse | 20 |
Arbeitsumgebung Temperatur | 0 bis 45 °C | |
Arbeitsumgebungsfeuchtigkeit | 10% bis 90% | |
Höhenlage | < 2000 m |
UPS-Batterie
1. integriert, hoch integriert, einfach zu entwerfen, zu bauen, in Betrieb zu nehmen und zu betreiben und zu warten;
2. Modulärer Aufbau, einfache Bedienung, schnelle Installation, bequemer Betrieb und Wartung;
3. Intelligente Überwachung, Echtzeit-Online, intelligente Überwachung und Frühwarnung, das System ist sicher und zuverlässig;
4Standardisierte Erweiterung, starke Skalierbarkeit, kann mit Standardmodulen kombiniert werden, um die Kapazität verschiedener Produkte zu erweitern;
Anwendung:
Neue Energieerzeugung, kleine Mikronetzwerke, industrielle und kommerzielle Energiespeicherung und andere Bereiche, und kann "Peak-Load-Füllung" und "Notfallreaktion" erreichen. "Sicherheit" und so weiter.
ESS-Produktliste
Modell | Spannung (V) | Kapazität (Ah) | Länge ((mm) | Breite (mm) | Stärke (mm) | Anwendungen |
ES-13-1230-03 | 12 | 30 | 174 | 166 | 124 | Sonnenstraßenbeleuchtung |
ES-14-12100 | 12 | 100 | 330 | 200 | 210 | Sicherungsspeicher |
ES-002-2450- | 24 | 50 | 690 | 500 | 50 | Sonnenstraßenbeleuchtung Lagerung |
ES-003-2480-01 | 24 | 80 | 327 | 306 | 140 | Sonnenstraßenbeleuchtung Lagerung |
SDDX-48V10Ah ((1U) | 48 | 10 | 440 | 400 | 44 | Telekommunikationssicherung |
SDDX-48V20Ah ((2U) | 48 | 10 | 440 | 400 | 88 | Telekommunikationssicherung |
ES-002-4850-01 ((3U) | 48 | 50 | 440 | 400 | 133 | Telekommunikationssicherung |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 48 | 60 | 470 | 135 | 300 | Leistungsanlage für UPS |
SDDX-48V75Ah ((4U) | 48 | 75 | 440 | 400 | 177.6 | Telekommunikationssicherung |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 48 | 100 | 482 | 400 | 222 | Telekommunikationssicherung |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 48 | 160 | 671 | 216 | 314 | Energiespeichersystem für Zuhause |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 48 | 200 | 1300 | 428 | 136 | Telekommunikationsbasisstation |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 48 | 300 | 800 | 460 | 290 | Sicherungsspeicher |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 48 | 600 | 2000 | 700 | 600 | Solarstromsystem |
ES-002-9610-01 ((1U) | 96 | 10 | 400 | 428 | 89 | Telekommunikationssicherung |
ES-SC-220-0200-A | 220 | 200 | 800 | 600 | 2000 | Versorgung der Kraftwerke |
ES-SC-220-400-A | 220 | 400 | 600 | 800 | 2200 | Versorgung der Kraftwerke |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 640 | 280 | 600 | 4800 | 2000 | Intelligente Energieversorgung von Gebäuden |
Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zu verstehen. | 729 | 420 | 2340 | 550 | 210 | Ladestation zur Speicherung von Solarenergie |
Soundon Einführung neuer Energien
Soundon New Energy wird von der Sound Group investiert und von Sound Environment geteilt.Produktentwicklung und Vermarktung von Batteriekathodenmaterial und Lithium-Ionen-Batterien mit hoher Kapazität.
Unsere Produkte werden weit verbreitet im öffentlichen Leben, in militärischen Angelegenheiten, in der Luftfahrt und im Verkehr, in der Energie, in der Kommunikation und in der Information usw. verwendet.Abteilung für Lithium-Ionen-Batterien und Elektrofahrzeuge, ist jede Abteilung unabhängig voneinander.
Soundon New Energy hat die Fähigkeit, jährlich 30.000 Tonnen NCM&LIFEPO4-Batterien zu produzieren.
Soundon Industriepark
Wir haben eine vollständig automatische Produktlinie für Li-Ionen-Batterien, die in den letzten zehn Jahren in den USA und in den USA in Betrieb genommen wurde.und alle Geräte werden von den weltbekannten Lieferanten geliefert. Soundon hat die ISO9000-2008 Zertifizierung und TS16949 bestanden.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns