Herkunftsort:
China
Markenname:
Soundon
Zertifizierung:
CE,ROHS UN38.3
Modellnummer:
SD-ESS-163KWh
Systeme LiFePo4 des Akkumulator-160KWh für Commerical-Energiespeichersystem
Dieses Energiespeichersystem mit SATZ 17PCS und ein PDU
Batteriezelle
| Kapazität | 280Ah |
| Spannung | 3.2V |
| Gebührenabkürzungsspannung | 3.65V |
| Entladen Sie Abkürzungsspannung | 2V |
| Standardgebührenstrom | 0.5C |
| Standardentladestrom | 0.5C |
| Maximaler ununterbrochener Gebührenstrom | 1C |
| Maximaler ununterbrochener Entladestrom | 1C |
| Blitzschneller Gebührenstrom | 1.5C<30s> |
| Blitzschneller Entladestrom | 2C |
| Betriebstemperatur | Aufladung: 0~55℃ |
| Entladung: - 20~55℃ | |
| Lagertemperatur | ≤1-monatig: -20~+45℃ |
| >1-monatig: -10~+35℃ | |
| Produktzyklus | >6000mal |
SATZ Parameter
| Batterie SATZ | |
| Batteriematerial | LFP |
| Batteriezelle | Prismatische Zelle 280AH |
| Batteriezellspannung | 3.2V |
| Konfiguration | 1P*14S |
| Spannung | 44.8V |
| Batterieleistung | 12.5KWh |
| Arbeitstemp | 0~50℃ |
| Speichertemp | -40~60℃ |
| Speicherfeuchtigkeit | Relative Feuchtigkeit<> |
| Höhe | 4000m |
| Kühlverfahren | Luftkühlung |
| Produktzyklus | >5000mal |
Batterie-Kabinett-Spezifikt.
| Batterie-Kabinettkonfiguration | 1P*14S*13S |
| Nennleistung | 163KWh |
| DOD | 90% |
| Nennspannung | 582V |
| Spannungsbereich | 509V~664V |
| Zyklusleben | >5000mal |
| Monatsselbstentladung | <3> |
| Bewertete Entladungsrate | 0.5C |
| Verbindungsmethode | 快插 |
Anwendung
Inselmikrogitter, Kraftwerke mit neuem oder verteiltem Energiezugang; Kleine Feuerspitze und Frequenzmodulations-Kraftwerkvorübergehende Hochleistungsmitte im Freien, Lastschwankungen der Fabrik, Unternehmen, Geschäftszentrum etc.
Batterieanlage
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns