Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
Soundon
Zertifizierung:
CE, MSDS, ROHS,UL
Modellnummer:
SD-EV-345.6-81
Elektro-Mobil-Körperverletzungen 345.6V 81Ah der Gesamtenergie-27.9kWh mit schnellem Vorwurf
| Projekt | Parameter |
| Spannungsbereich | 288V---403.2V (345.6V) |
| Batterieanlage-ganze Energie (KWH) | Bewertet: 27.9kWh |
| Batterieanlage-ganze Kapazität (ah) | Bewertet: 81Ah |
| Kapazitätsunterschied für Module (ah) | ≤1.5Ah |
| Einzelne Batteriezelle | SEPNi86190190P-13.5Ah |
| Batterie-Zellkonfiguration | 6P1S |
| Batterieanlage Betriebstemperatur | Discharge-30~50℃, Gebühr 0~45℃ |
| Umgebende relative Luftfeuchtigkeit der Umwelt der Batterieanlage | 5%~95% |
| Batterieanlagelagertemperatur |
-20~25℃ (3-6-monatig, 50%SOC) -20~45℃ (1-3-monatig, 50%SOC) -20~60℃ (≤1-monatig, 50%SOC) |
| Max. Ladestrom der Batterieanlage | 81A |
| Entladungsstrom des Batterieanlage-Standards | 100A |
| Entladungsstrom des Batterieanlage-Augenblicks (Maximum) | 162A |
| Entladungsstrom der Batterieanlage Max. Continuous | 81A |
| Isolationswiderstand-Prüfung (Ω) (Haupt-positive&Main Negativ GEGEN Batteriekasten | ≥20MΩ |
| Batterieanlage auf Imprägnierungsklasse des Fahrzeugs | IP67 |
| Kühlsystem | Luft kühl |
Batteriezellparameter
Nennspannung: 3,6
Nominales capacity13.5Ah
Max. Constant Charging Current: 4C
Ladestrom Max. Pulse: 6C
Max. Constant Discharging Current: 5C
Industriepark Soundon New Energy
![]()
Elektro-Mobil-Batteriepaket
![]()
Elektrisches Jeepney
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns