Herkunftsort:
China
Markenname:
SOUNDON
Zertifizierung:
UN38.3, ROHS,MSDS,UL
Modellnummer:
EV-002-72100-01
Batterien des Elektro-Mobil-72V100Ah mit hoher gegenwärtiger Bewertung, Hochenergie-Dichte für elektrischen Mini Car
Spezifikationen:
| Projekt | Parameter |
| Spannungsbereich | 60V---84V (72V) |
| Batterieanlage-ganze Energie (KWH) (KWH) 23±2℃, 1/3C | Bewertet: 7.2kWh |
| Batterieanlage-ganze Kapazität (ah) (ah) 23±2℃, 1/3C | Bewertet: 100Ah |
| Kapazitätsunterschied für Module (ah) | ≤1.5Ah |
| Einzelne Batteriezelle | SEPNi7688190P-15Ah |
| Batterie-Zellkonfiguration | 4P1S |
| Batterieanlage Betriebstemperatur | Discharge-20~55℃, Gebühr -10~55℃ |
| Umgebende relative Luftfeuchtigkeit der Umwelt der Batterieanlage | 5%~95% |
| Batterieanlagelagertemperatur | -20~25℃ (3-6-monatig, 50%SOC) |
| Max. Ladestrom der Batterieanlage | 100A |
| Entladungsstrom der Batterieanlage Max. Instance | 300A |
| Entladungsstrom des Batterieanlage-Standards | 100A |
| Entladungsstrom des Batterieanlage-Augenblicks (Maximum) (30s) | 250A |
| Entladungsstrom der Batterieanlage Max. Continuous (30min) | 100A |
| Isolationswiderstand-Prüfung (Ω) (Haupt-positive&Main Negativ GEGEN Batteriekasten (Ω) | ≥20MΩ |
| Batterieanlage auf Imprägnierungsklasse des Fahrzeugs | IP67 |
| Kühlsystem | Luft kühl |
Elektro-Mobil- und Energiespeichersammlerzellen Soundon:
| Soundon-Zellliste | ||||
| Modell | SEPNi8688190-13.5Ah (/Entladend schnell aufladen) | SEPNi8688190P-17.5Ah | SEPNi11217127P-32Ah | SEPNi11100302P-50Ah |
| Nennkapazität (ah) | 13,5 | 17,5 | 32 | 50 |
| Typische Kapazität (ah) | 14,2 | 17,9 | 32,96 | 51 |
| Nennspannung (V) | 3,6 | 3,65 | 3,65 | 3,7 |
| Innenwiderstand (mΩ) | ≤2.5 | ≤3.5 | ≤2.0 | ≤1.5 |
| Stärke max (Millimeter) | 8,6 | 8,7 | 11,5 | 11,8 |
| Breite max (Millimeter) | 92 | 92 | 217 | 101 |
| Hohes max (Millimeter) | 195 | 195 | 127 | 303 |
| Energie (Wh) | 48,6 | 63,875 | 116,8 | 185 |
| Energie-Dichte (Wh/Kg) | 178 | 220 | 217 | 252 |
| Energie-Dichte (Wh/L) | 315 | 409 | 368 | 512 |
| Hochtemperaturleistung (55℃) | ≥100% | ≥100% | ≥100% | ≥100% |
| Niedrigtemperaturleistung (- 20℃) | ≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% |
| Selbstentladung (RT28d) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
| 2C Entladung 1C | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| 3C Entladung 1C | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| Kiste 2C CC/1C (CC+CV) | ≥88% | / | / | / |
| Kiste 3C CC/1C (CC+CV) | ≥85% | / | / | / |
| Kiste 4C CC/1C (CC+CV) | ≥82% | / | / | / |
| Zeitanwendung der Gebühr bis 80% Soc (Minute) | ≤15 | / | / | / |
| Energiedichte (W/kg) @ 50%SOC 25℃ 30S | ≥1500 | / | / | / |
| Zyklus (Funktelegrafie) | 3C/1C≥3000 | 1C/1C≥2500 | 1C/1C≥2500 | |
| Massenproduktionsplanung | Bereits Massenproduktion | Bereits Massenproduktion | Bereits Massenproduktion | 19., im März 2019 |
Soundon-Lithium-Batterie-Eigenschaft
Lithium-Batterie 1.Unique der Laminierungs-Technologie mit prismatischem Fall
2) .specilist für Elektro-Mobil-Batterie
Bescheinigung des Produktes 3.International: UN38.3, COLUMBIUM, CER, Rohs, UL-Bescheinigung
Zustimmungen der Qualitäts-4.Company: ISO9001, ISO14001, TS16949 Qualitätssicherungssystemstandard genehmigte
System ERP-5.with kann die Kosten und die Qualität gut steuern
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns